магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлтийг хангасан эрүүл мэндийн байгууллагуудын нэрс 
	/ЭМС-ын 2018.04.30-ны өдрийн А/166 тоот тушаал/
	2018.04.30                                                                                                                        Зуунмод
	
		
			| 
					№ | 
					Эрүүл мэндийн байгууллагын нэрс | 
					Батламжийн дугаар, хувь | 
					Магадлан итгэмжлэгдсэн хугацаа | 
					Магадлан итгэмжлэл эхлэх он, сар, өдөр | 
					Магадлан итгэмжлэл дуусах он, сар, өдөр | 
		
			| 
					1 | 
					Аргалант СЭМТөв | 
					80/2018 | 
					3 жил | 
					2018.04.18 | 
					2021.04.18 | 
		
			| 
					2 | 
					Батсүмбэр СЭМТөв | 
					81/2018 | 
					3 жил | 
					2018.04.18 | 
					2021.04.18 | 
		
			| 
					3 | 
					Баян СЭМТөв | 
					82/2018 | 
					2 жил | 
					2018.04.18 | 
					2020.04.18 | 
		
			| 
					4 | 
					Баян-Өнжүүл СЭМТөв | 
					83/2018 | 
					2 жил | 
					2018.04.18 | 
					2020.04.18 | 
		
			| 
					5 | 
					Баянхангай СЭМТөв | 
					84/2018 | 
					3 жил | 
					2018.04.18 | 
					2021.04.18 | 
		
			| 
					6 | 
					Баянцогт СЭМТөв | 
					85/2018 | 
					2 жил | 
					2018.04.18 | 
					2020.04.18 | 
		
			| 
					7 | 
					Баянцагаан СЭМТөв | 
					86/2018 | 
					4 жил | 
					2018.04.18 | 
					2022.04.18 | 
		
			| 
					8 | 
					Баянчандмань СЭМТөв | 
					87/2018 | 
					4 жил | 
					2018.04.18 | 
					2022.04.18 | 
		
			| 
					9 | 
					Борнуур СЭМТөв | 
					88/2018 | 
					3 жил | 
					2018.04.18 | 
					2021.04.18 | 
		
			| 
					10 | 
					Бүрэн СЭМТөв | 
					89/2018 | 
					4 жил | 
					2018.04.18 | 
					2022.04.18 | 
		
			| 
					11 | 
					Дэлгэрхаан СЭМТөв | 
					90/2018 | 
					2 жил | 
					2018.04.18 | 
					2020.04.18 | 
		
			| 
					12 | 
					Жаргалант СЭМТөв | 
					91/2018 | 
					3 жил | 
					2018.04.18 | 
					2021.04.18 | 
		
			| 
					13 | 
					Өндөрширээт СЭМТөв | 
					92/2018 | 
					1 жил | 
					2018.04.18 | 
					2019.04.18 | 
		
			| 
					14 | 
					Мөнгөнморьт СЭМТөв | 
					93/2018 | 
					4 жил | 
					2018.04.18 | 
					2022.04.18 | 
		
			| 
					15 | 
					Угтаалцайдам СЭМТөв | 
					94/2018 | 
					3 жил | 
					2018.04.18 | 
					2021.04.18 | 
		
			| 
					16 | 
					Сүмбэр СЭМТөв | 
					95/2018 | 
					3 жил | 
					2018.04.18 | 
					2021.04.18 | 
		
			| 
					17 | 
					Цээл СЭМТөв | 
					96/2018 | 
					4 жил | 
					2018.04.18 | 
					2022.04.18 | 
		
			| 
					18 | 
					Эрдэнэсант СЭМТөв | 
					97/2018 | 
					3 жил | 
					2018.04.18 | 
					2021.04.18 | 
		
			| 
					19 | 
					Эрдэнэ СЭМТөв | 
					98/2018 | 
					4 жил | 
					2018.04.18 | 
					2022.04.18 | 
		
			| 
					20 | 
					Баруун-Зуунмод ӨЭМТөв | 
					99/2018 | 
					3 жил | 
					2018.04.18 | 
					2021.04.18 |