ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
	2018 ОНЫ ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ
	/10 дугаар сарын 25-ны байдлаар/
	 
	 
	2018 оны 10 дугаар сарын 25                                                                       
	Эрүүл мэндийн газарт  2018 онд нийт  74 өргөдөл, гомдол ирсэнээс  өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэсэн.
	 
	Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн байдлыг тоон үзүүлэлтээр харуулбал: 
	Хүснэгт-1
	
		
			| 
					Нийт ирсэн 
					Өргөдөл 
					гомдлын мэдээ | 
					Шийдвэрлэлт | 
		
			| 
					Шийдвэрлэж 
					хариу өгсөн | 
					Бусад 
					байгууллагад 
					шилжүүлсэн | 
					Хугацаа 
					Хэтрүүлж шийдвэрлэсэн | 
					Хугацаа болоогүй | 
					Шийдвэрлэлтийн хувь | 
		
			| 
					74 | 
					74 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					100% | 
	
	 
	                                                                                                                         Хүснэгт 2
	
		
			| 
					Нийт ирсэн 
					өргөдөл, гомдол | 
					Үүнээс | 
		
			| 
					Бичгээр | 
					11-11 
					төвөөр | 
					Цахим хэлбэрээр | 
					Утсаар | 
					Биечлэн 
					уулзсан | 
					Бусад | 
		
			| 
					         74 | 
					70 | 
					4 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
	
	 
	Хүснэгт 3
	
		
			| 
					д/д | 
					Ангилал | 
					Өргөдөл, гомдлын тоо | 
					Өргөдөл, гомдлын хувь | 
		
			| 
					1 | 
					Цалингүй чөлөө хүсэх тухай | 
					2 | 
					2.85% | 
		
			| 
					2 | 
					Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай | 
					8 | 
					10.81% | 
		
			| 
					3 | 
					Цалинтай чөлөө хүсэх тухай | 
					18 | 
					24.32% | 
		
			| 
					4 | 
					Тэтгэмжинд хамрагдах тухай | 
					4 | 
					5.40% | 
		
			| 
					5 | 
					Ажилд орох хүсэлтийн тухай | 
					5 | 
					6.75% | 
		
			| 
					6 | 
					Сумын ЭМТөвтэй холбоотой гомдол | 
					6 | 
					8.10% | 
		
			| 
					7 | 
					Дэмжлэг, туслалцаа хүсэх тухай | 
					18 | 
					24.32% | 
		
			| 
					8 | 
					ЭМГ-ын ёс зүйн хороонд  шилжүүлсэн | 
					7 | 
					9.45% | 
		
			| 
					  | 
					Ээлжийн амралтын тухай | 
					2 | 
					2.85% | 
		
			| 
					Нийт өргөдөл, гомдлын дүн | 
					70 | 
					94.85% | 
	
	 
	Өргөдөл ирүүлсэн ангилал:
	Хүснэгт 4        
	
		
			| 
					д/д | 
					Ангилал | 
					Өргөдөл, гомдлын тоо | 
					Өргөдөл, гомдлын хувь | 
		
			| 
					1 | 
					Байгууллагын албан хаагчид | 
					43 | 
					58.1% | 
		
			| 
					2 | 
					Иргэдээс | 
					17 | 
					22.9% | 
		
			| 
					3 | 
					Харъяа байгууллагаас | 
					14 | 
					18.9% | 
		
			| 
					Нийт өргөдөл, гомдлын дүн | 
					74 | 
					100.0% |